سعر دولار مقابل ليو روماني .. الان ننشر لكم زوارنا ومحبي موقع “القلعة” سعر الدولار الامريكي مقابل ليو رومانى اليوم الاحد 24 يناير .
حيث هناك العديد من المهتمين في اخبار الاقتصاد واللذين يعملون في سوق العملات يبحثون بشكل كبير حول سعر دولار مقابل ليو روماني .
سعر دولار مقابل ليو روماني
1 ليو الروماني = 0.2497 دولار الأمريكي
1 دولار الأمريكي = 4.0054 ليو الروماني
تفاصيل التحويل من الليو الرومانى الى الدولار الأمريكي
السعر الحالي | 0.2497 |
سعر الشراء | 0.2497 |
سعر البيع | 0.2496 |
سعر الافتتاح | 0.2494 |
1 ليو روماني مقابل الدولار الأمريكي في آخر 10 أيام
17-يناير | 1 RON | 0.2477 USD |
16-يناير | 1 RON | 0.2477 USD |
15-يناير | 1 RON | 0.2493 USD |
14-يناير | 1 RON | 0.2493 USD |
13-يناير | 1 RON | 0.2507 USD |
12-يناير | 1 RON | 0.2494 USD |
11-يناير | 1 RON | 0.2509 USD |
10-يناير | 1 RON | 0.2509 USD |
09-يناير | 1 RON | 0.2509 USD |
08-يناير | 1 RON | 0.2523 USD |
أسعار العملات المختلفة حسب ليو روماني في رومانيا
العملة | سعر البيع (ليو روماني) |
السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
AED درهم إماراتي | 1.0990 | 1.0990 | 0.00 % |
ALL ليك الباني | 0.0395 | 0.0395 | 0.00 % |
ANG جلدر جزر أنتيل | 2.2406 | 2.2406 | 0.00 % |
ARS بيزو أرجنتينى | 0.0471 | 0.0471 | 0.00 % |
AUD دولار أسترالي | 3.1094 | 3.1094 | 0.00 % |
AWG جلدر أروبى | 2.2426 | 2.2426 | 0.00 % |
BBD دولار باربادوسي | 2.0183 | 2.0183 | 0.00 % |
BDT تاكا بنجلاديشى | 0.0475 | 0.0475 | 0.00 % |
BHD دينار بحريني | 10.7071 | 10.7071 | 0.00 % |
BIF فرنك بوروندي | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 % |
الدولار الأمريكي (USD)
- هو العملة المستعملة في الولايات المتحدة, تيمور الشرقية, بورتو ريكو, الاكوادور.
- رمز عملة الدولار الأمريكي: هو $
- العملات المعدنية لعملة الدولار الأمريكي: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1
عملة رومانيا: الليو الروماني
- الليو الروماني (RON) هو العملة المستعملة في رومانيا.
- رمز عملة الليو الروماني: هو L
- العملات المعدنية لعملة الليو الروماني: 1, 5, 10, 50 bani
- العملات الورقية لعملة الليو الروماني: 1 leu, 5, 10, 50, 100, 200, 500 lei