في إطار إجراءات الحد من فيروس كورونا، يواصل مكتب السكك الحديدية تطهير وتعقيم جميع القطارات والمحطات، ويعلن مواعيد القطارات التي تعمل على الخط كل يوم. وتطالب وزارة السكك الحديدية جميع الركاب بالصعود على العربات حسب مواعيد القطارات الفريدة المكيفة وارتداء الأقنعة ونقل الركاب من القاهرة إلى صعيد مصر والإسكندرية والعكس.
أسعار تذاكر القطارات
نشرنا اليوم وفقًا للأسعار الجديدة التي أقرتها وزارة النقل مؤخرًا أسعار تذاكر القطارات الروسية على طرق محافظات الوجه البحري. سعر تذكرة القطار الروسي من محطة سكة حديد القاهرة إلى بنها هو 10 جنيهات إسترلينية للراكب الواحد. سعر تذكرة القطار الروسي من محطة القاهرة إلي طنطا 25 جنيها للراكب الواحد. سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى محطة المنهور 20 جنيهًا. سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى سيدي جاربو 25 جنيه. سعر تذكرة القطار الروسي من القاهرة إلى محطة سكة حديد الإسكندرية 25 جنيهًا.
القاهرة، مواعيد القطارات على طول محافظات الوجه البحري، والعكس صحيح
رقم القطار | ساعة التحرك | محطة القيام | ساعة الوصول | محطة نهاية الرحلة | الدرجة |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:00 | القاهرة | 6:45 | الإسكندرية | مميز |
2 | 5:00 | طنطا | 7:10 | الإسكندرية | مميز |
661 | 6:00 | إيتاي البارود | 7:30 | الإسكندرية | مميز |
163 | 4:20 | القاهرة | 7:50 | الإسكندرية | مميز |
129 | 7:20 | طنطا | 9:20 | الإسكندرية | مميز |
119 | 5:00 | القاهرة | 9:50 | الإسكندرية | مميز |
903 | 6:000 | القاهرة | 9:30 | الإسكندرية | مكيف |
7 | 6:20 | القاهرة | 10:10 | الإسكندرية | مميز |
1205 | 6:50 | القاهرة | 9:30 | دمنهور | مميز |
1916 | 8:30 | المنصورة | 11:00 | القاهرة | مكيف فرنساوي |
1917 | 16:36 | القاهرة | 19:10 | المنصورة | مكيف فرنساوي |
1115 | 5:00 | طنطا | 7:55 | الإسماعلية | مميز ومكيف |
1114 | 15:45 | الاسماعيلية | 19:00 | طنطا | مكيف ومميز |
1970 | 5:00 | بورسعيد | 8:55 | القاهرة | مكيف |
1917 | 16:25 | القاهرة | 20:30 | بورسعيد | مكيف |
1131 | 8:10 | القاهرة | 11:05 | الإسكندرية | مكيف |
1130 | 16:35 | الإسكندرية | 19:25 | القاهرة | مكيف روسي |
353 | 5:20 | القاهرة | 9:10 | طنطا | مميز |
544 | 10:00 | طنطا | 13:20 | القاهرة | مميز روسي |
121 | 14:15 | القاهرة | 17:52 | طنطا | مميز روسي |
558 | 21:00 | طنطا | 12:35 | القاهرة | مميز روسي |
374 | 4:00 | الزقازيق | 6:25 | القاهرة | مميز |
809 | 18:15 | القاهرة | 21:35 | كفر الشيخ | سياحي |
809 | 4:40 | كفر الشيخ | 8:15 | القاهرة | سياحي |
687 | 16:30 | القاهرة | 19:00 | ايتاي البارود | سياحي |
666 | 5:00 | ايتاي البارود | 7:40 | القاهرة | سياحي |
341 | 14:10 | القاهرة | 17:55 | المنصورة | سياحي |
334 | 7:25 | القاهرة | 11:15 | القاهرة | سياحي |
379 | 21:40 | القاهرة | 12:05 | الزقازيق | سياحي |
633 | 3:40 | القاهرة | 6:35 | ايتاي البارود | سياحي |
672 | 7:35 | ايتاي البارود | 10:55 | القاهرة | سياحي |
334 | 7:25 | المنصورة | 11:15 | القاهرة | سياحي |
1 | 3:00 | القاهرة | 6:45 | الإسكندرية | مميز |
3 | 3:00 | طنطا | 7:10 | الإسكندرية | مميز |
163 | 4:20 | القاهرة | 7:45 | الإسكندرية | مميز |
585 | 6:25 | طنطا | 8:30 | الإسكندرية | مكيف ومميز |
129 | 7:15 | طنطا | 9:20 | الإسكندرية | مميز |
119 | 5:00 | القاهرة | 9:50 | الإسكندرية | سياحي |
903 | 6:00 | القاهرة | 9:30 | الإسكندرية | مكيف |
7 | 6:20 | القاهرة | 10:10 | الإسكندرية | مميز |
1205 | 6:50 | القاهرة | 9:25 | دمنهور | مميز |
905 | 8:00 | القاهرة | 10:30 | الإسكندرية | VIP |
1131 | 8:10 | القاهرة | 11:05 | الإسكندرية | روسي |
901 | 8:20 | القاهرة | 11:30 | الإسكندرية | مكيف |
1109 | 8:30 | القاهرة | 11:50 | الإسكندرية | مكيف ومميز |
567 | 10:20 | طنطا | 12:20 | الإسكندرية | مكيف ومميز |
911 | 10:00 | القاهرة | 13:05 | الإسكندرية | مكيف |
571 | 11:40 | طنطا | 13:35 | الإسكندرية | مكيف ومميز |
11 | 10:10 | القاهرة | 14:30 | الإسكندرية | مميز |
89 | 11:15 | القاهرة | 14:00 | الإسكندرية | مكيف |
15 | 11:30 | القاهرة | 15:10 | الإسكندرية | مميز |
913 | 11:30 | القاهرة | 15:30 | الإسكندرية | مكيف |
883 | 14:50 | دمنهور | 16:00 | الإسكندرية | مطور |
133 | 12:50 | القاهرة | 16:50 | الإسكندرية | مميز |
917 | 14:00 | القاهرة | 16:30 | الإسكندرية | VIP |
1203 | 14:10 | القاهرة | 18:00 | الإسكندرية | مميز |
20001 | 15:00 | القاهرة | 17:30 | الإسكندرية | VIP |
915 | 15:20 | القاهرة | 18:30 | الإسكندرية | مكيف |
21 | 15:30 | القاهرة | 20:00 | الإسكندرية | مميز |
923 | 16:00 | القاهرة | 19:30 | الإسكندرية | مكيف |
27 | 16:10 | القاهرة | 20:00 | الإسكندرية | مميز |
835 | 16:45 | القاهرة | 17:29 | بنها | مكيف |
925 | 17:10 | القاهرة | 20:25 | الإسكندرية | مكيف |
23 | 17:20 | القاهرة | 22:00 | الإسكندرية | مميز |
921 | 18:00 | القاهرة | 20:35 | الاسكندرية | VIP |
927 | 19:00 | القاهرة | 12:30 | الاسكندرية | VIP |
31 | 18:30 | القاهرة | 22:30 | الاسكندرية | مميز |
157 | 19:40 | القاهرة | 23:00 | الاسكندرية | مميز |
931 | 20:15 | القاهرة | 23:40 | الإسكندرية | مكيف |
29 | 20:30 | القاهرة | 12:25 | الإسكندرية | مميز |
591 | 22:45 | طنطا | 12:50 | الاسكندرية | مكيف ومميز |
935 | 22:30 | القاهرة | 1:010 | الاسكندرية | VIP |
35 | 23:10 | القاهرة | 1:00 | طنطا | مميز |
773 | 23:00 | القاهرة | 19:00 | طنطا – ثم إلى مطروح | نوم مكيف |
775 | 3:52 | مطروح | طنطا – ثم اليى الاسكندرية | نوم مكيف | |
818 | 4:00 | ميت غمر | 5:10 | قويسنا | مميز |
2 | 2:15 | الإسكندرية | 6:25 | القاهرة | مميز |
1202 | 5:25 | طنطا | 7:00 | القاهرة | مميز |
1108 | 3:30 | الإسكندرية | 7:10 | القاهرة | مميز |
936 | 6:00 | طنطا | 7:30 | القاهرة | مكيف |
4 | 6:15 | طنطا | 7:50 | القاهرة | مميز |
1904 | 7:10 | طنطا | 8:35 | القاهرة | مكيف |
588 | 4:30 | الإسكندرية | 6:35 | طنطا | مكيف ومميز |
8 | 5:20 | الإسكندرية | 9:15 | القاهرة | مميز |
902 | 6:00 | الإسكندرية | 9:25 | القاهرة | مكيف |
906 | 7:00 | الإسكندرية | 9:35 | القاهرة | VIP |
158 | 7:15 | الإسكندرية | 10:20 | القاهرة | مميز |
14 | 7:25 | الإسكندرية | 12:00 | القاهرة | مميز |
802 | 7:35 | الإسكندرية | 8:45 | دمنهور | مطور |
904 | 8:00 | الإسكندرية | 10:30 | القاهرة | VIP |
900 | 8:15 | الإسكندرية | 11:20 | القاهرة | مكيف |
12 | 9:15 | الإسكندرية | 13:40 | القاهرة | مميز |
132 | 10:30 | الإسكندرية | 14:20 | القاهرة | مميز |
912 | 11:30 | الإسكندرية | 14:45 | القاهرة | مكيف |
164 | 12:00 | الإسكندرية | 15:15 | القاهرة | مميز |
1208 | 13:08 | دمنهور | 15:35 | القاهرة | مميز |
914 | 13:00 | الإسكندرية | 16:20 | القاهرة | مكيف |
18 | 13:10 | الإسكندرية | 17:15 | القاهرة | مميز |
916 | 14:00 | الإسكندرية | 16:30 | القاهرة | VIP |
586 | 14:15 | الإسكندرية | 16:20 | طنطا | مكيف ومميز |
24 | 14:25 | الإسكندرية | 18:40 | القاهرة | مميز |
688 | 15:10 | الإسكندرية | 16:55 | ايتاي البارود | مميز |
922 | 15:30 | الإسكندرية | 18:50 | القاهرة | مكيف |
196 | 15:40 | الإسكندرية | 19:00 | القاهرة | مكيف ومميز |
572 | 15:55 | الإسكندرية | 18:00 | طنطا | مكيف ومميز |
1130 | 16:35 | الإسكندرية | 19:30 | القاهرة | روسي |
88 | 17:00 | الإسكندرية | 19:40 | القاهرة | مكيف |
894 | 17:15 | الإسكندرية | 18:20 | دمنهور | مطور |
118 | 120 | الإسكندرية | 19:30 | طنطا | مميز |
928 | 18:00 | الإسكندرية | 20:50 | القاهرة | مكيف |
568 | 18:00 | الإسكندرية | 20:10 | طنطا | مكيف ومميز |
32 | 18:30 | الإسكندرية | 22:30 | القاهرة | مميز |
926 | 19:00 | الإسكندرية | 21:30 | القاهرة | VIP |
2008 | 20:00 | الإسكندرية | 23:20 | القاهرة | VIP |
930 | 20:10 | الإسكندرية | 23:20 | القاهرة | مكيف |
28 | 20:20 | الإسكندرية | 12:30 | القاهرة | مميز |
920 | 20:45 | الإسكندرية | 22:40 | طنطا | مكيف |
518 | 21:15 | الإسكندرية | 23:00 | طنطا | مكيف ومميز |
1204 | 21:25 | الإسكندرية | 23:30 | طنطا | مميز |
934 | 22:00 | الإسكندرية | 12:45 | القاهرة | VIP |
942 | 23:11 | دمنهور | 1:15 | القاهرة | مكيف |
1918 | 22:20 | الإسكندرية | 12:05 | طنطا | مكيف |
36 | 22:30 | الإسكندرية | 12:50 | طنطا | مميز |
285 | 5:40 | الإسماعيلية | 7:20 | بورسعيد | مطور |
287 | 7:30 | الإسماعيلية | بورسعيد | 9:01 | مطور |
593 | 5:00 | القاهرة | الإسماعيلية | 8:15 | مميز |
941 | 5:15 | القاهرة | الزقازيق | 7:10 | مكيف ومميز |
945 | 6:10 | القاهرة | بورسعيد | 10:30 | مكيف |
589 | 8:25 | الزقازيق | القاهرة | 11:20 | مكيف ومميز |
1113 | 7:00 | القاهرة | الاسماعيلية | 10:40 | مميز |
185 | 8:40 | القاهرة | بورسعيد | 12:50 | مميز |
951 | 12:00 | القاهرة | بورسعيد | 16:50 | مميز |
955 | 14:40 | القاهرة | بورسعيد | 19:10 | مكيف ومميز |
957 | 15:40 | القاهرة | الزقازيق | 17:30 | مكيف ومميز |
959 | 17:40 | القاهرة | الاسماعيلية | 20:40 | مكيف ومميز |
573 | 19:50 | الزقازيق | بورسعيد | 22:30 | مكيف ومميز |
961 | 19:50 | القاهرة | بورسعيد | 12:10 | مميز |
339 | 12:15 | القاهرة | الزقازيق | 23:10 | مميز |
963 | 22:00 | القاهرة | الاسماعيلية | 1:15 | مميز |
944 | 6:00 | الزقازيق | القاهرة | 7:45 | مكيف ومميز |
946 | 5:00 | الاسماعيلية | القاهرة | 8:10 | مكيف ومميز |
1112 | 6:15 | الاسماعيلية | الزقازيق | 8:10 | مميز |
952 | 5:30 | بورسعيد | القاهرة | 10:00 | مكيف ومميز |
570 | 7:25 | بورسعيد | الزقازيق | 10:15 | مكف ومميز |
186 | 8:30 | بورسعيد | القاهرة | 1:00 م | مميز |
286 | 10:40 | بورسعيد | الاسماعيلية | 12:30م | مطور |
954 | 12:40 م | الاسماعيلية | القاهرة | 4:00م | مميز |
956 | 1:00م | بورسعيد | القاهرة | 5:30 م | مكيف ومميز |
288 | 3:05 م | بورسعيد | الاسماعيلية | 5:00م | مطور |
594 | 5:00م | الاسماعيلية | القاهرة | 8:20 م | مميز |
960 | 5:30 | بورسعيد | القاهرة | 9:50 | مميز |
341 | 9:20 | الزقازيق | القاهرة | 11:00 | مميز |
590 | 6:15 | بورسعيد | الزقازيق | 9:20 | مكيف ومميز |
962 | 7:30 م | بورسعيد | القاهرة | 12:00م | مميز |
285 | 5:36 ص | الإسماعيلية | بورسعيد | 7:20 ص | مطور |
287 | 7:30 | الاسماعيلية | بورسعيد | 9:10 ص | مميز |
593 | 5:00 ص | القاهرة | الإسماعيلية | 8:20 | مميز |
941 | 5:15 ص | القاهرة | الزقازيق | 7:15 ص | مكيف ومميز |
945 | 6:10 | القاهرة | بورسعيد | 10:30 | مكيف |
589 | 8:30 | الزقازيق | بورسعيد | 11:20 | مكيف ومميز |
760 | 5:15 | البصيلي | رشيد | 5:40 | مطور |
762 | 6:40 | البصيلي | رشيد | 7:00 | مطور |
764 | 6:20 | المعمورة | رشيد | 8:00 | مطور ومميز |
766 | 7:50 | المعمورة | رشيد | 9:30 | مطور |
768 | 10:30 | المعمورة | رشيد | 12:00 | مطور |
772 | 2:20 ص | محرم بك | مطروح | 6:30 ص | نوم |
300 | 6:40 ص | الإسكندرية | مطروج | 12:30م | أكسبريس |
940 | 9:00ص | جنينة القباري | مطروح | 12:30 | مكيف |
1206 | 10:30ص | محرم بك | مطروح | 3:30 | مميز |
654 | 1:45 م | الإسكندرية | مطروح | 8:30 م | مميز |
مواعيد قطارات الصعيد
القطار المكيف رقم 891 ينطلق من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35. القطار الفريد رقم 1143. ينطلق القطار المتميز من محطة مغاغة الساعة 6:20 لتنتهي الرحلة في القاهرة. القطار الشهير رقم 1146 – يبدأ القطار من محطة السكة الحديد المصرية بالقاهرة وينتهي بمحطة مغاغة بالمنيا.
يبدأ القطار السريع 777 من سوهاج الساعة 16:00 ويصل القاهرة (12:30). القطار الفريد رقم 163 رحلة القطار تبدأ الساعة 12:30 في أسوان وتنتهي الساعة 3:35 في القاهرة. القطار الفريد رقم 159- ينطلق من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20. ينطلق قطار VIP 2007 من أسوان في الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 3:55. قطار 982 مكيف – ينطلق القطار من القاهرة الساعة 12 ويصل أسوان الساعة 2:25. القطار الفريد رقم 160 – ينطلق القطار من محطة القاهرة الساعة 12:15 ويصل الأقصر الساعة 12:40. قطار 986 مكيف – ينطلق القطار من القاهرة الساعة 13:00 ويصل الأقصر الساعة 24:00. 906 قطار VIP – يغادر من الإسكندرية الساعة 7:00 ويصل القاهرة الساعة 9:35. قطار قم السياحي رقم 185 – من القاهرة إلى محافظة بورسعيد، وقت المغادرة 8:45. القطار الخاص رقم 186- ينطلق من القاهرة الساعة 13:30 ويصل سوهاج الساعة 21:30.
القاهرة، مواعيد القطارات على امتداد محافظات الصعيد والعكس
رقم القطار | الدرجة | محطة الانطلاق | ساعة التحرك | محطة الوصول | توقيت نهاية الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
166 | مميز | المنيا | 6:30 | سوهاج | 11:00 |
776 | مميز | القاهرة | 4:30 | سوهاج | 13:10 |
974 | مميز | القاهرة | 5:14 | أسيوط | 13:30 |
987 | VIP | القاهرة | 6:30 | سوهاج | 6:30 |
980 | VIP | القاهرة | 8:00 | أسوان | 22:40 |
80 | مميز | القاهرة | 8:30 | اسوان | 1:40 |
158 | مميز | القاهرة | 10:30 | الأقصر | 22:30 |
982 | مكيف | القاهرة | 12:00 | أسوان | 2:30 |
160 | مميز | القاهرة | 12:15 | الأقصر | 12:40 |
986 | مكيف | القاهرة | 13:00 | الأقصر | 24:00 |
186 | مميز | القاهرة | 13:30 | سوهاج | 21:30 |
162 | مميز | القاهرة | 14:20 | أسيوط | 21:35 |
1110 | مميز | القاهرة | 15:40 | الواسطي | 17:15 |
164 | مميز | القاهرة | 15:30 | أسوان | 7:00 |
990 | مكيف | القاهرة | 16:00 | سوهاج | 24:00 |
972 | مميز | القاهرة | 16:20 | اسوان | 6:00 |
2006 | VIP | القاهرة | 17:15 | أسوان | 6:00 |
872 | مكيف | القاهرة | 17:45 | أسيوط | 23:50 |
188 | مميز | القاهرة | 18:00 | اسيوط | 12:45 |
988 | مكيف | القاهرة | 19:00 | أسوان | 1:50 |
196 | مميز | القاهرة | 19:10 | الواسطى | 20:45 |
84 | نوم | الجيزة | 19:50 | اسوان | 9:25 |
86 | نوم | القاهرة | 19:45 | اسوان | 9:30 |
88 | مكيف | القاهرة | 20:00 | اسوان | 11:00 |
2014 | VIP | القاهرة | 21:00 | اسوان | 9:40 |
82 | نوم | الجيزة | 21:40 | اسوان | 11:15 |
976 | VIP | القاهرة | 21:30 | الأقصر | 7:50 |
996 | مكيف | القاهرة | 22:00 | اسوان | 11:25 |
90 | مميز | القاهرة | 22:15 | السد العالي | 15:05 |
2008 | VIP | القاهرة | 23:00 | اسوان | 11:45 |
890 | مكيف | القاهرة | 23:30 | سوهاج | 6:30 |
1902 | مكيف | القاهرة | 13:20 | اسوان | 13:20 |
832 | مميز | القاهرة | 12:35 | اسوان | 17:40 |
934 | VIP | القاهرة | 1:10 | الأقصر | 11:00 |
971 | مكيف | سوهاج | 5:20 | القاهرة | 13:05 |
991 | مكيف | سوهاج | 6:30 | القاهرة | 14:15 |
987 | مكيف | الأقصر | 4:50 | القاهرة | 16:50 |
159 | مميز | الأقصر | 6:00 | القاهرة | 18:20 |
891 | مكيف | سوهاج | 11:00 | القاهرة | 17:35 |
157 | مميز | الأقصر | 7:30 | القاهرة | 19:5 |
981 | vip | أسوان | 5:30 | القاهرة | 19:35 |
167 | مميز | سوهاج | 13:30 | أبو قرقاص بالمنيا | 17:55 |
983 | مكيف | السد العالي | 7:30 | القاهرة | 21:40 |
935 | VIP | الأقصر | 12:40 | القاهرة | 22:5 |
777 | مميز | سوهاج | 16:00 | القاهرة | 12:30 |
81 | مميز | أسوان | 9:30 | القاهرة | 1:50 |
163 | مميز | السد العالي | 12:30 | القاهرة | 3:35 |
2007 | vip | أسوان | 15:00 | القاهرة | 3:55 |
2015 | VIP | أسوان | 16:00 | القاهرة | 4:20 |
977 | VIP | الأقصر | 19:30 | القاهرة | 5:20 |
83 | نوم | أسوان | 16:20 | القاهرة | 5:30 |
1903 | مكيف | أسوان | 17:00 | القاهرة | 5:50 |
87 | نوم | أسوان | 17:15 | القاهرة | 6:30 |
185 | مميز | سوهاج | 12:18 | القاهرة | 8:20 |
2009 | VIP | أسوان | 18:10 | القاهرة | 6:45 |
187 | مميز | السد العالي | 17:30 | القاهرة | 10:40 |
85 | نوم | أسوان | 20:20 | القاهرة | 9:50 |
997 | مكيف | أسوان | 20:45 | القاهرة | 9:50 |
89 | مكيف | أسوان | 21:05 | القاهرة | 11:00 |
989 | مكيف | أسوان | 23:00 | القاهرة | 11:40 |
91 | مميز | السد العالي | 22:40:00 | القاهرة | 14:50 |
833 | مميز | أسوان | 12:10 | القاهرة | 16:50 |
142 | مميز | القاهرة | 8:45 | الواسطى | 10:50 |
144 | مطور ركاب | الجيزة | 11:35 | الواسطى | 13:10 |
146 | مطور ركاب | الجيزة | 14:10 | الوسطى | 16:15 |
152 | مطور ركاب | الجيزة | 17:00 | الواسطى | 19:10 |
156 | مطور ركاب | الجيزة | 20:40 | الواسطى | 22:15 |
778 | مطور ركاب | المعمورة | 14.1 | رشيد | 15.2 |
780 | مطور ركاب | المعمورة | 16 | رشيد | 17.3 |
966 | مكيف | القاهرة | 22 | أسوان | 11.25 |
90 | مميز | القاهرة | 22.15 | السد العالي | 15.05 |
2008 | vip | القاهرة | 23 | أسوان | 11.45 |
890 | مكيف | القاهرة | 23.3 | سوهاج | 6.3 |
1902 | مكيف | القاهرة | 12.2 | أسوان | 13.2 |
802 | مطور | الإسكندرية | 7.35 | دمنهور | 8.42 |
904 | vip | الإسكندرية | 8 | القاهرة | 10.3 |
900 | مكيف | الإسكندرية | 8.15 | القاهرة | 11.15 |
12 | مميز | الإسكندرية | 9.15 | القاهرة | 13.25 |
132 | مميز | الإسكندرية | 10.2 | القاهرة | 14.05 |
912 | مكيف | الإسكندرية | 11.3 | القاهرة | 14.45 |
164 | مميز | الإسكندرية | 12 | القاهرة | 14.15 |
914 | مكيف | الإسكندرية | 13 | القاهرة | 16.2 |
18 | مميز | الإسكندرية | 13.1 | القاهرة | 17.15 |
916 | vip | الإسكندرية | 14 | القاهرة | 16.3 |
586 | مكيف ومميز | الإسكندرية | 14.15 | طنطا | 16.17 |
285 | مطور | الإسماعيلية | 5.35 | بورسعيد | 7.15 |
287 | مميز | الإسماعيلية | 7.3 | بورسعيد | 9.05 |
593 | مميز | القاهرة | 5 | الإسماعيلية | 8.1 |
941 | مكيف ومميز | القاهرة | 5015 | الزقازيق | 7.05 |
1113 | مميز | القاهرة | 7 | الإسماعيلية | 10.3 |
971 | مكيف | سوهاج | 5.2 | القاهرة | 13.05 |
991 | مكيف | سوهاج | 6.3 | القاهرة | 14.15 |
987 | مكيف | الأقصر | 6 | القاهرة | 15.35 |
159 | مميز | الأقصر | 6 | القاهرة | 18.2 |
891 | مكيف | سوهاج | 11 | القاهرة | 17.35 |
157 | مميز | الأقصر | 7.3 | القاهرة | 19.05 |
981 | vip | أسوان | 5.3 | القاهرة | 19.35 |
1006 | روسي | القاهرة | 6:00 | سوهاج | 13:20 |
1007 | روسي | سوهاج | 17:00 | القاهرة | 23:55 |
1004 | روسي | القاهرة | 8:15 | القاهرة | 13:30 |
1005 | روسي | القاهرة | 8:15 | اسيوط | 22:45 |
1131 | روسي | القاهرة | 8:10 | الإسكندرية | 11:05 |
1006 | مميز روسي | القاهرة | 6:00 | سوهاج | 13:20 |
1007 | مميز روسي | سوهاج | 17:00 | القاهرة | 23:55 |
1004 | مميز روسي | القاهرة | 8:15 | القاهرة | 13:30 |
1005 | مميز روسي | أسيوط | 17:30 | القاهرة | 22:45 |
2010 | مكيف اسباني | القاهرة | 10:00 | أسوان | 23:55 |
2011 | مكيف اسباني | أسوان | 5:15 | القاهرة | 18:00 |
2012 | مكيف اسباني | القاهرة | 17:30 | اسوان | 6:20 |
166 | مميز | المنيا | 6:30 | سوهاج | 11:00 |
776 | مميز | القاهرة | 4:30 | سوهاج | 13:30 |
974 | مميز | القاهرة | 5:15 | اسيوط | 12:30 |
978 | مكيف VIP | القاهرة | 6:30 | أسوط | 12:50 |
980 | مكيف VIP | القاهرة | 8:00 | أسوان | 22:50 |