تصفيات كأس العالم 2022 منتخب قطر … تستمر منتخبات أوروبا خوض مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وانطلقت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في مارس/مارس الجاري، بإسهام 55 منتخبا، فضلا عن دولة قطر التي لا تحتسب نتائج مبارياتها. alqalea.com
تصفيات كأس العالم 2022 منتخب قطر alqalea.com
وتمَّ تقسيم الـ55 منتخبًا على 10 مجموعات، تحوي معها 5 منها 6 فرق، بينما تحوي معها الخمس الأخرى 5 فرق في كل مجموعة.
ويتوقع أن أن تتم إقامة 3 جولات أثناء توقف مارس/مارس الحاضر، على أن تعاود التصفيات في أيلول/سبتمبر الآتي.
حنق كريستيانو رونالدو ينقذ حياة رضيع
وتحوز القارة العجوز 13 كرسيًا في البطولة، التي تجرى بين 21 تشرين الثاني/تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/ديسمبر 2022؛ حيث تتأهل 10 منتخبات، أبطال المجموعات مباشرة، فيما تتأهل 3 منتخبات على يد مدة الملحق كأفضل أصحاب الترتيب الثاني.
المجموعة الأولى A – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | البرتغال | 3 | 7 |
2 | صربيا | 3 | 7 |
3 | لوكسمبرج | 2 | 3 |
4 | أيرلندا | 2 | 0 |
5 | أذربيجان | 2 | 0 |
6 | قطر | 0 | 0 |
المجموعة الثانية B – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 3 | 7 |
2 | السويد | 2 | 6 |
3 | اليونان | 2 | 2 |
4 | جورجيا | 3 | 1 |
5 | كوسوفو | 2 | 0 |
المجموعة الثالثة C – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 3 | 9 |
2 | سويسرا | 2 | 6 |
3 | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 |
4 | بلغاريا | 3 | 1 |
5 | ليتوانيا | 2 | 0 |
المجموعة الرابعة D – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | فرنسا | 3 | 7 |
2 | أوكرانيا | 3 | 3 |
3 | فنلندا | 2 | 2 |
4 | البوسنة والهرسك | 2 | 1 |
5 | كاراخستان | 2 |
1المجموعة الخامسة E – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 3 | 7 |
2 | التشيك | 3 | 4 |
3 | ويلز | 2 | 3 |
4 | روسيا البيضاء | 2 | 3 |
5 | إستونيا | 2 | 0 |
المجموعة السادسة F – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 3 | 9 |
2 | اسكتلندا | 3 | 5 |
3 | إسرائيل | 3 | 4 |
4 | النمسا | 3 | 4 |
5 | جزر فاروه | 3 | 1 |
6 | مولدوفا | 3 | 1 |
المجموعة السابعة G – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | تركيا | 3 | 7 |
2 | هولندا | 3 | 6 |
3 | الجبل الأسود | 3 | 6 |
4 | النرويج | 3 | 6 |
5 | لاتفيا | 3 | 1 |
6 | جبل طارق | 3 | 0 |
المجموعة الثامنة H – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 3 | 6 |
2 | روسيا | 3 | 6 |
3 | سلوفاكيا | 3 | 5 |
4 | قبرص | 3 | 4 |
5 | سلوفينيا | 3 | 3 |
6 | مالطة | 3 | 1 |
المجموعة التاسعة I – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 3 | 9 |
2 | المجر | 3 | 7 |
= | ألبانيا | 3 | 6 |
4 | بولندا | 3 | 4 |
5 | أندورا | 3 | 0 |
6 | سان مارينو | 3 | 0 |
المجموعة العاشرة J – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | أرمينيا | 3 | 9 |
2 | مقدونيا الشمالية | 3 | 6 |
3 | ألمانيا | 3 | 6 |
4 | رومانيا | 3 | 3 |
5 | أيسلندا | 3 | 3 |
6 | ليشتنشتاين | 3 | 0 |