كم راتب المدرس في السعودية .. يحتسب حرفة التعليم من أهم الوظائف التي لها لزوم هائلة في الدول، إذ تساند على ترقية أوضاعهم المعيشية والترقي في رتب السلم الوظيفي للتعليم أيضًا، ويشكل قطاع التعليم أحد من القطاعات المأمورية في المملكة، وتعتمد جدارة المخرجات التعليمية وفق حفظ القطاع، والإطلاع على كل التطويرات التي يحتاج على نحو متواصل، وسوف نتعرف الآن على كم أجر شهري المدرس الحكومي في السعودية.
كم راتب المدرس في السعودية
تهتم السُّلطة السعودية بشكل كبير في المعلم الحكومي وتوليه مراعاةًا بارزًا، وهذا لأهمية التعليم في الدولة، حيث أن التركيز في المدرسين ينعكس بشكل كبير في الطلاب والتلميذات، لهذا تمنح السعودي المرتب بجوار البدلات والعلاوات، حيث يعد المرتب من الأشياء المهمة، ولا يتشابه القبض الشهري بإختلاف الدرجة والمستوى الذي تم تكليف المدرس فوقه، لذلك فإن مرتب المعلم الحكومي في السعودية يكون كالآتي:
يحصل معاون المدرس والمعلم على مرتب شهر قدره 5200 ريال مواطن سعودي مع علاوة سنوية 300 ريال مواطن سعودي.
أما المعلم الممارس فإنه يحصل على مبلغ 7570 ريال ابن السعودية مع علاوة سنوية قدرها خمسمائة ريال سعودي.
والمعلم المتطور يكتسب مبلغ 9950 ريال مواطن سعودي مع علاوى سنوية قدرها 540 ريال سعودي.
أما المعلم الخبير فإنه ينال مبلغ 12650 ريال مواطن سعودي مع علاوة سنوية قدرها 600 ريال سعودي.
سلم رواتب المعلمين في المملكة العربية السعودية
يعد مرتب المدرسين من المدفوعات الشهرية الوظيفة بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية، والذي بينت فيه وزارة المساندة المدنية رواتب المعلمين في مختلَف المعدلات والدرجات، وقد أتت رواتب المعلمين في المملكة السعودية على حسب طمأنينة أجور شهرية المدرسين كالآتي
المستوى | الدرجة/الرتبة | مساعد معلم/معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
المستوى الأول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
العلاوة السنوية | 300 | 500 | 540 | 600 | |
المستوى الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
العلاوة السنوية | 320 | 520 | 560 | 620 | |
المستوى الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 1620 | 16390 | 19450 | 23170 | |
العلاوة السنوية | 340 | 540 | 580 | 640 | |
المستوى الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | – |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | – | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | – | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | – | |
5 | 12400 | 19090 | – | – | |
6 | 12760 | 19630 | – | – | |
العلاوة السنوية | 360 | 540 | 580 | – | |
1 | 13120 | 20170 | – | – | |
2 | 13500 | 20710 | – | – | |
3 | 13880 | 2150 | – | – | |
4 | 14260 | – | – | ||
5 | 14640 | – | – | ||
6 | 15020 | – | – | ||
العلاوة السنوية | 380 | 540 | – | – | |
المستوى السادس | 1 | 15400 | – | – | – |
2 | 15800 | – | – | – | |
3 | 16200 | – | – | – | |
4 | 16600 | – | – | – | |
5 | 17000 | – | – | ||
6 | 17400 | – | – | – | |
العلاوة السنوية | 400 | – | — | – |
قيمة العلاوة السنوية للمعلمين 2021
يحصل المعلمين والمعلمات في مختلف عام على علاوة سنوية وطيدة لكل درجة ومستوى، والتي تعتبر من الموضوعات المأمورية التي تحث بها الوزارة المدرسين والمعلمات في المدارس الأصلية، وهذا لأهميتها الجسيمة في استمرارية التعليم، حيث أن تكلفة العلاوة السنوية للمدرسين 2021 هي كالآتي:
# | المعلّم ومساعد المعلّم | المعلّم الممارس | المعلّم المتقدّم | المعلّم الخبير |
المستوى الأوّل | 300 | 500 | 540 | 600 |
المستوى الثّاني | 320 | 520 | 560 | 620 |
المستوى الثّالث | 340 | 540 | 580 | 640 |
المستوى الرّابع | 360 | 540 | 580 | ـــــــــــــــــــــــ |
المستوى الخامس | 380 | 580 | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ |
المستوى السّادس | 400 | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ | ـــــــــــــــــــــــ |
العلاوة السنوية للمدرس السعودي
يتحصل المعلم والمُدرسة العاملين في مدارس المملكة العربية السّعودية علاوات سنوية، تتباين باختلاف الدرجة التي يشغلها كلّ مدرس، وتُحدد سعر العلاوات السنويّة للمدرسين على النحو التالي:
المستوى/المعلم | المعلم ومساعد المعلم | المعلم الممارس | المعلم المتقدم | المعلم الخبير |
المستوى الأول | 300 | 500 | 540 | 600 |
المستوى الثاني | 320 | 520 | 560 | 620 |
المستوى الثالث | 340 | 540 | 580 | 640 |
المستوى الرابع | 360 | 540 | 580 | ـــــــــــ |
المستوى الخامس | 380 | 580 | ــــــــــــ | ـــــــــــ |
المستوى السادس | 400 | ـــــــــــ | ـــــــــــ | ــــــــــ |
كم راتب المدرس أول مايتعين
الفرق بين المرتّبات
وعلق أبو جاسر السلمي بقوله: “أنا اشوف من البغي يكون راتب معلم الرياضيات والحاسب والكيمياء والفيزياء مثل أجر شهري التربية الفنية والرياضه واللغة العربية.. المفروض يكون لهم بدل يميزهم على تخصصاتهم والكرف اللي هم فيه”.
وغرد محمد الشهابي ساخراً بقوله: “ذاك الموظف المنفرد في الجمهورية اللي كل أمة لا إله إلا الله، من الإنس و الجان، يعرفون راتبه و دوامه و عطلته”.
دورات واختبارات وعلاوات
وتفاعل سعيد السلمي مع الوسم بقوله: “اللي يبيني اشرح له جدول المواعيد موجود نبسطها، بالتأكيدً تم الغاء اسم مستوى وحل بداله رتبة وعشان تنتقل الى مرتبة حديثة لازم دورات واختبارات مع مبالغة العلاوة اذا انتقلت لرتبة متقدمة لذالك المرتّبات تسلسلها كذا”.