امساكية رمضان 2022 لندن .. يتساءل العديد من المدنيين بخصوص ميعاد شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، والذى يتبقى على أول أيامه حوالى 41 يوما، وهذا وفقا للحسابات الفلكية.

ويولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا على الفور بعد حدوث الاقتران، ولذا يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا المتزامن مع 1 نيسان عام 2022 وهو يوم الرؤية .

وفلكيا تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 نيسان عام 2022، وبالتالي يتبقى 41 يوما على الشهر المعظم .

وينشر “القلعة ” إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1443 هجريا المتزامن مع 2022 ميلاديا إلى مدينة القاهرة، والتى أعدتها المصلحة المصرية العامة للمنطقة، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق الموعد

 

امساكية رمضان 2022 لندن

اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
02/4 1 04:35 (BST) 06:34 (BST) 13:04 (BST) 16:37 (BST) 19:35 (BST) 21:27 (BST)
03/4 2 04:32 (BST) 06:32 (BST) 13:04 (BST) 16:38 (BST) 19:37 (BST) 21:29 (BST)
04/4 3 04:29 (BST) 06:29 (BST) 13:04 (BST) 16:39 (BST) 19:39 (BST) 21:31 (BST)
05/4 4 04:26 (BST) 06:27 (BST) 13:03 (BST) 16:40 (BST) 19:40 (BST) 21:34 (BST)
06/4 5 04:23 (BST) 06:25 (BST) 13:03 (BST) 16:41 (BST) 19:42 (BST) 21:36 (BST)
07/4 6 04:20 (BST) 06:23 (BST) 13:03 (BST) 16:42 (BST) 19:44 (BST) 21:38 (BST)
08/4 7 04:18 (BST) 06:20 (BST) 13:02 (BST) 16:43 (BST) 19:45 (BST) 21:41 (BST)
09/4 8 04:15 (BST) 06:18 (BST) 13:02 (BST) 16:43 (BST) 19:47 (BST) 21:43 (BST)
10/4 9 04:12 (BST) 06:16 (BST) 13:02 (BST) 16:44 (BST) 19:49 (BST) 21:45 (BST)
11/4 10 04:09 (BST) 06:14 (BST) 13:02 (BST) 16:45 (BST) 19:50 (BST) 21:48 (BST)
12/4 11 04:06 (BST) 06:12 (BST) 13:01 (BST) 16:46 (BST) 19:52 (BST) 21:50 (BST)
13/4 12 04:03 (BST) 06:09 (BST) 13:01 (BST) 16:47 (BST) 19:54 (BST) 21:52 (BST)
14/4 13 03:59 (BST) 06:07 (BST) 13:01 (BST) 16:47 (BST) 19:55 (BST) 21:55 (BST)
15/4 14 03:56 (BST) 06:05 (BST) 13:01 (BST) 16:48 (BST) 19:57 (BST) 21:57 (BST)
16/4 15 03:53 (BST) 06:03 (BST) 13:00 (BST) 16:49 (BST) 19:59 (BST) 22:00 (BST)
17/4 16 03:50 (BST) 06:01 (BST) 13:00 (BST) 16:50 (BST) 20:00 (BST) 22:02 (BST)
18/4 17 03:47 (BST) 05:59 (BST) 13:00 (BST) 16:51 (BST) 20:02 (BST) 22:05 (BST)
19/4 18 03:44 (BST) 05:56 (BST) 13:00 (BST) 16:51 (BST) 20:04 (BST) 22:08 (BST)
20/4 19 03:41 (BST) 05:54 (BST) 12:59 (BST) 16:52 (BST) 20:05 (BST) 22:10 (BST)
21/4 20 03:37 (BST) 05:52 (BST) 12:59 (BST) 16:53 (BST) 20:07 (BST) 22:13 (BST)
22/4 21 03:34 (BST) 05:50 (BST) 12:59 (BST) 16:54 (BST) 20:09 (BST) 22:16 (BST)
23/4 22 03:31 (BST) 05:48 (BST) 12:59 (BST) 16:54 (BST) 20:10 (BST) 22:18 (BST)
24/4 23 03:28 (BST) 05:46 (BST) 12:59 (BST) 16:55 (BST) 20:12 (BST) 22:21 (BST)
25/4 24 03:24 (BST) 05:44 (BST) 12:58 (BST) 16:56 (BST) 20:14 (BST) 22:24 (BST)
26/4 25 03:21 (BST) 05:42 (BST) 12:58 (BST) 16:56 (BST) 20:15 (BST) 22:27 (BST)
27/4 26 03:18 (BST) 05:40 (BST) 12:58 (BST) 16:57 (BST) 20:17 (BST) 22:30 (BST)
28/4 27 03:14 (BST) 05:38 (BST) 12:58 (BST) 16:58 (BST) 20:19 (BST) 22:33 (BST)
29/4 28 03:11 (BST) 05:36 (BST) 12:58 (BST) 16:58 (BST) 20:20 (BST) 22:36 (BST)
30/4 29 03:07 (BST) 05:34 (BST) 12:58 (BST) 16:59 (BST) 20:22 (BST) 22:39 (BST)
01/05 30 03:04 (BST) 05:32 (BST) 12:58 (BST) 17:00 (BST) 20:24 (BST) 22:42 (BST)
02/05 31 03:00 (BST) 05:31 (BST) 12:58 (BST) 17:01 (BST) 20:25 (BST) 22:45 (BST)

سبب تسمية رمضان بهذا الاسم

ورد عن أهل العلم أقوال عدّة في حجة تسمية شهر رمضان بذلك الاسم، وبينما يجيء ذكرها

رمضان من الرَّمَض؛ وهو سحبّة الحَرّ؛ لأنّه بالعادةً ما كان يجيء بوقت الحَرّ في شبه الجزيرة العربية، وكانت العرب تُسمّي الشهرَ بالزمن الذي يحدث فيه.
رمضان بسبب رَمَضه للإنسان الصائم؛ ومن هذا سحبّة الجوع.
رمضان بسبب كثرة تفكُّر القلب في أُمور يوم القيامة؛ تشبيهاً له بالرمل والحجارة التي تأخذ الحَرّ من جذبّة الشمس.
رمضان مأخوذ من (رَمَض)؛ أي احترق؛ فرمضان يحرق المعاصي؛ لِما يؤدّيه المُأمان فيه من الممارسات الصالحة.
رمضان مأخوذ من الرميض؛ أي الغسيل؛ وهو المطر الذي يكون في أحدث الصيف وبداية الخريف؛ لأنّه يدفع حَرّ الشمس، وأيضا رمضان؛ فهو يدفع الذنوب ويغسلها بالأعمال الصالحة.
رمضان جراء رَمَض الأسلحة؛ أي تجهيزها؛ خسر كانت العرب تذهب باتجاهّز للحرب حتى الآن شهر رمضان.