توقعات سعر الذهب 2022 مستقبليا …تنبؤات أسعار الذهب تشغل العدد الكبير من الأفراد المهتمون بالمتاجر النقدية الدولية إذ يعطون مراعاةًا خاصًا عن قيمة الذهب، و تنبؤات أسعار الذهب مستقبليًا، بجوار تقلباته اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.

يتابع ويرصد أصحاب التجارة أيضًا تنبؤات أسعار الذهب، ليس حصرا للتأثير الممكن على محافظهم الاقتصادية، إلا أن أيضًا على الأفكار الوظيفة بشأن صحة الاستثمار على مستوى العالم، فمثال على ذلك قد يوميء صعود أسعار الذهب إلى موجة من عدم اليقين، إذ يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب كأصل مسكن آمن حالَما تكون الأدوات النقدية الأخرى مضطربة.

توقعات سعر الذهب 2022 مستقبليا

 

الشهر فتح أعلى-أدنى إغلاق إجمالي %
2021
05 1769 1766-2016 1920 8.5%+
06 1920 1899-2099 1999 13.0%+
07 1999 1966-2172 2069 17.0%+
08 2069 1938-2142 2040 15.3%+
09 2040 1818-2040 1914 8.2%+
10 1914 1769-1955 1862 5.3%+
11 1862 1862-2076 1977 11.8%+
12 1977 1779-1977 1873 5.9%+
2022
01 1873 1758-1943 1850 4.6%+
02 1850 1691-1869 1780 0.6%+
03 1780 1679-1855 1767 0.1%-
04 1767 1767-1971 1877 6.1%+
05 1877 1839-2033 1936 9.4%+
06 1936 1893-2093 1993 12.7%+
07 1993 1993-2223 2117 19.7%+
08 2117 2016-2228 2122 20.0%+
09 2122 2008-2220 2114 19.5%+
10 2114 2105-2327 2216 25.3%+
11 2216 2183-2413 2298 29.9%+
12 2298 2111-2333 2222 25.6%+
2023
01 2222 2162-2390 2276 28.7%+
02 2276 2092-2312 2202 24.5%+
03 2202 2202-2456 2339 32.2%+
04 2339 2244-2480 2362 33.5%+
05 2362 2362-2633 2508 41.8%+
الشهر فتح أعلى-أدنى إغلاق إجمالي %
استكمال 2023
06 2508 2428-2684 2556 44.5%+
07 2556 2406-2660 2533 43.2%+
08 2533 2373-2623 2498 41.2%+
09 2498 2355-2603 2479 40.1%+
10 2479 2479-2765 2633 48.8%+
11 2633 2525-2791 2658 50.3%+
12 2658 2567-2837 2702 52.7%+
2024
01 2702 2544-2812 2678 51.4%+
02 2678 2491-2753 2622 48.2%+
03 2622 2448-2706 2577 45.7%+
04 2577 2357-2605 2481 40.2%+
05 2481 2333-2579 2456 38.8%+
06 2456 2309-2553 2431 37.4%+
07 2431 2328-2573 2450 38.5%+
08 2450 2277-2517 2397 35.5%+
09 2397 2353-2601 2477 40.0%+
10 2477 2404-2657 2530 43.0%+
11 2530 2415-2669 2542 43.7%+
12 2542 2395-2647 2521 42.5%+
2025
01 2521 2315-2559 2437 37.8%+
02 2437 2408-2662 2535 43.3%+
03 2535 2474-2734 2604 47.2%+
04 2604 2416-2670 2543 43.8%+
05 2543 2420-2674 2547 44.0%+
06 2547 2454-2712 2583 46.0%+