عواصم الدول العربية والأوروبية هي حديث أسفارنا اليوم، لأن دول العالم مرت بالعديد من الحضارات والثقافات المختلفة التي أثرت فيها بشكل كبير وشكلت طابعًا خاصًا، لكن هذا لا يتعارض مع حقيقة أن كل مجموعة ؛ وجدت البلدان قواسم مشتركة ثقافية وحضارية وتاريخية، وكذلك أوجه تشابه في العديد من المؤسسات، مثل تصميم عاصمة كل دولة، كما سنرى اليوم.
الدول العربية
وبلغ عدد الدول العربية نحو 22 دولة تتوزع على الخريطة بين قارتي آسيا وأفريقيا. تشمل منطقة شرق آسيا وشمال إفريقيا أيضًا شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا وشرق إفريقيا، بالإضافة إلى دول الهلال الخصيب. .
أنظر أيضا: ما الدول المجاورة لمصر؟
الدول الأوروبية
وتنقسم الدول الأوروبية بين قارة آسيا وأوروبا، حيث يوجد 63 دولة، ستة منها غير معترف بها دوليًا بعد، ولا تعتبر أعضاء في الأمم المتحدة، وهناك سبع دول أخرى. الدول الأوروبية المعترف بها جزئياً فقط، بعضها في آسيا، لكن هناك خمسون دولة موجودة بالكامل في أوروبا تم الاعتراف بها وإدراجها في قائمة أعضاء الأمم المتحدة.
عواصم الدول العربية والأوروبية
أفريقيا
الولاية | رأس المال: |
بوتسوانا | مدينة الجبرون |
أوغندا | مدينة كمبالا |
جمهورية أنغولا الشعبية | مدينة لواندا |
تنزانيا | مدينة دردومة |
مملكة المغرب العربي | مدينة الرباط |
جمهورية مصر العربية | مدينة القاهرة |
بوركينا فاسو | مدينة اوجارجو |
بوروندي | مدينة بوجمبورا |
أولاد | مدينة بورتونوفو |
مالي | مدينة باماكو |
النيجر | نيامي |
تشاد: | نجامينا |
نيجيريا | مدينة ابوجا |
مدغشقر | مدينة تناريف |
جمهورية ملاوي | مدينة ليلونغوي |
موريتانيا | مدينة نواكشوط |
جمهورية موزمبيق الشعبية | مدينة مابوتو |
موريشيوس | بورت لويس |
ليبيا | مدينة طرابلس |
كينيا | مدينة نيروبي |
الكاميرون | مدينة حدودية |
زامبيا | مدينة لوساكا |
جمهورية السودان | مدينة الخرطوم |
جزر الكناري | مدينة لاس بالماس دي جران كناريا |
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | مدينة العيون |
ساو تومي وبرينسيبي | مدينة ساو تومي |
السنغال | مدينة داكار |
جمهورية الكونغو الديموقراطية | مدينة كينشاسا |
رواندا | كيغالي |
الرأس الأخضر | مدينة بريا |
جيبوتي | مدينة جيبوتي |
جزر القمر | مدينة موروني |
سيرا ليون | فريتاون |
الجابون | مدينة ليرفيل |
جمهورية جنوب أفريقيا | بريتوريا |
غامبيا | أسمنت |
جمهورية غانا | مدينة أكرا |
الجزائر | مدينة الجزائر |
تونس | مدينة تونس |
جمهورية توغو | لومي |
جمهورية افريقيا الوسطى | مدينة بانغي |
أثيوبيا | مدينة أديس أبابا |
الصومال | مدينة مقديشو |
ساحل العاج | مدينة ابيدجان |
زيمبابوي | مدينة هراري |
إريتريا | أسمرة |
غينيا الإستوائية | مدينة مالابو |
الكونغو | برازافيل |
الكاميرون | مدينة ياوندي |
سيشيل | مدينة فيكتوريا |
سانت هيلانة | جيمستاون |
ليبيريا | مونروفيا |
غينيا بيساو | مدينة بيساو |
غينيا | كوناكري |
ليسوتو | مدينة ماسيرو |
سوازيلاند | بلدة مبابي، لوبانبا |
ناميبيا | ويندهوك |
مليلية | __ |
الماديرا | مدينة فونشال |
سبتة | __ |
آسيا
انظر أيضًا: أسماء البلدان الأكثر شيوعًا، والتي يتم تقييم عملتها بالترتيب
الولاية | رأس المال: |
الكويت | مدينة الكويت |
قطر الدائرة: | مدينة الدوحة |
فلسطين | مدينة القدس |
سلطنة عمان | مدينة مسقط |
ديك رومى | مدينة أنقرة |
لبنان | مدينة بيروت |
سوريا | مدينة دمشق |
الأردن | مدينة عمان |
أفغانستان | مدينة كابول |
قبرص | مدينة نيقوسيا |
الإمارات العربية المتحدة | مدينة أبوظبي |
العراق | مدينة بغداد |
جورجيا | مدينة تبليسي |
أرمينيا: | مدينة يريفان |
كازاخستان | مدينة أستانا |
منغوليا | مدينة أولان باتور |
إلى من؟ | مدينة صنعاء |
إيران | مدينة طهران |
البحرين | مدينة المنامة |
أذربيجان | مدينة باكو |
قيرغيزستان | مدينة دوشانبي |
هونج كونج | مدينة هونج كونج |
كوريا الجنوبية | سول: |
أوزبكستان | مدينة طشقند |
تركمانستان | مدينة عشق أباد |
طاجيكستان | مدينة بيشكيك |
الصين | مدينة بكين |
ماكاو | مدينة ماكاو |
روسيا | مدينة موسكو |
اليابان | مدينة طوكيو |
كوريا الشمالية | مدينة بيونغ يانغ |
جمهورية الصين | مدينة تايبي |
تايلاند | مدينة بانكوك |
ماليزيا | مدينة كوالالمبور |
إندونيسيا | مدينة جاكرتا |
لاوس | مدينة فينتيان |
فيتنام | مدينة هانوي |
سيريلانكا | مدينة كولومبو |
باكستان | مدينة اسلام اباد |
تيمور الشرقية | مدينة ديلي |
سنغافورة | مدينة سنغافورة |
فيلبيني | مدينة مانيلا |
بروناي | مدينة بندر سيري بيغاوان |
بوتان | مدينة تيمفو |
بنغلاديش | مدينة دكا |
بورما | مدينة رانجون |
كمبوديا | مدينة بنوم بنه |
الهند | نيو دلهي |
المملكة العربية السعودية | مدينة الرياض |
جزر العفن | مدينة ذكر |
نيبال | مدينة كاتماندو |
أوروبا
الولاية | رأس المال: |
جيرسي بريطانيا العظمى | مدينة سانت هيلير |
أيسلندا | ريكيافيك |
لوكسمبورغ | مدينة لوكسمبورغ |
الجمهورية التشيكية | براغ |
الفاتيكان | مدينة الفاتيكان |
جمهورية قبرص | مدينة نيقوسيا |
إستونيا | تالين |
سان مارينو | مدينة سان مارينو |
سفالبارد وجان ماين النرويج | لونجييربين |
موناكو | موناكو |
كوسوفو | بريشتينا |
جبل طارق، المملكة المتحدة | مدينة جبل طارق |
جزر آلاند فنلندا | مريم |
أوكرانيا | مدينة كييف |
روسيا الموحدة | مدينة موسكو |
جمهورية بولندا | وارسو |
إيطاليا | مدينة روما |
مملكة اسبانيا | مدينة مدريد |
بلجيكا | مدينة بروكسل |
رومانيا | بوخارست |
الهولندي | مدينة أمستردام |
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى | مدينة لندن |
مولدوفا | مدينة كيشيناو |
كرواتيا | مدينة زغرب |
النرويج | مدينة أوسلو |
جمهورية ألمانيا الاتحادية | مدينة برلين |
جمهورية ايرلندا | مدينة دبلن |
فنلندا | مدينة هلسنكي |
صربيا | مدينة بلغراد |
الجمهورية الفرنسية | مدينة باريس |
جمهورية كازاخستان | مدينة أستانا |
مملكة الدنمارك | مدينة كوبنهاغن |
سويسرا | حمل: |
جمهورية تركيا | مدينة أنقرة |
جورجيا | مدينة تبليسي |
النمسا | مدينة فيينا |
سلوفينيا | مدينة ليوبليانا |
لاتفيا | ريغا |
بلغاريا | مدينة صوفيا |
البوسنة والهرسك | مدينة ساراويجو |
هنغاريا | مدينة بودابست |
مملكة السويد | مدينة ستوكهولم |
ألبانيا | مدينة تيران |
أذربيجان | مدينة باكو |
بيلاروسيا | مينسك |
سلوفاكيا | براتيسلافا |
مقدونيا | مدينة سكوبي |
أندورا | بلدة أندورا لا فيلا |
جمهورية اليونان اليونانية | أثينا |
أرمينيا: | مدينة يريفان |
ليتوانيا | مدينة فيلنيوس |
غيرنسي (المملكة المتحدة) | ميناء القديس بطرس |
ليختنشتاين | فادوز |
مالطا | فاليتا |
البرتغال | مدينة لشبونة |
جزيرة مان المملكة المتحدة | مدينة دوجلاس |
الجبل الأسود | مدينة بودغوريتشا |
جزر فارو الدنمارك | تورشافن |
شاهدي أيضاً: القنبلة الذرية وأهم الدول التي تمتلك أسلحة نووية
في ختام رحلتنا عبر عواصم الدول العربية والأوروبية، أتمنى أن يكون موضوع اليوم قد نال إعجابكم، كما أدعوكم للتعرف أكثر على دول وأراضيها وعملاتها وعواصمها وكل ما يتعلق بها ولكم. . انت دائما تبحث من خلال موقعنا انت جيد.