امساكية رمضان 2021 في السويد

امساكية رمضان 2021 في السويد .. رمضان في السويد عام 2021، تختلف المعتقدات الدينية بين دولة وأخرى، مما يجعل من الصعب للغاية تحديد وقت الصلاة في بعض الدول الأجنبية، ولكن من خلال إمساكية، يمكن للناس فهم تاريخ ووقت الصلاة في مختلف البلدان في العالم.

 

اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
13/4 1 02:42 (CEST) 05:34 (CEST) 12:46 (CEST) 16:32 (CEST) 19:59 (CEST) 22:42 (CEST)
14/4 2 02:40 (CEST) 05:31 (CEST) 12:46 (CEST) 16:33 (CEST) 20:02 (CEST) 22:43 (CEST)
15/4 3 02:39 (CEST) 05:28 (CEST) 12:45 (CEST) 16:34 (CEST) 20:04 (CEST) 22:44 (CEST)
16/4 4 02:38 (CEST) 05:25 (CEST) 12:45 (CEST) 16:36 (CEST) 20:07 (CEST) 22:45 (CEST)
17/4 5 02:36 (CEST) 05:22 (CEST) 12:45 (CEST) 16:37 (CEST) 20:09 (CEST) 22:46 (CEST)
18/4 6 02:35 (CEST) 05:19 (CEST) 12:45 (CEST) 16:38 (CEST) 20:12 (CEST) 22:47 (CEST)
19/4 7 02:34 (CEST) 05:16 (CEST) 12:45 (CEST) 16:39 (CEST) 20:14 (CEST) 22:48 (CEST)
20/4 8 02:32 (CEST) 05:13 (CEST) 12:44 (CEST) 16:40 (CEST) 20:17 (CEST) 22:49 (CEST)
21/4 9 02:31 (CEST) 05:10 (CEST) 12:44 (CEST) 16:42 (CEST) 20:19 (CEST) 22:50 (CEST)
22/4 10 02:30 (CEST) 05:08 (CEST) 12:44 (CEST) 16:43 (CEST) 20:22 (CEST) 22:51 (CEST)
23/4 11 02:29 (CEST) 05:05 (CEST) 12:44 (CEST) 16:44 (CEST) 20:24 (CEST) 22:52 (CEST)
24/4 12 02:27 (CEST) 05:02 (CEST) 12:44 (CEST) 16:45 (CEST) 20:27 (CEST) 22:53 (CEST)
25/4 13 02:26 (CEST) 04:59 (CEST) 12:43 (CEST) 16:46 (CEST) 20:29 (CEST) 22:54 (CEST)
26/4 14 02:25 (CEST) 04:56 (CEST) 12:43 (CEST) 16:47 (CEST) 20:32 (CEST) 22:55 (CEST)
27/4 15 02:24 (CEST) 04:53 (CEST) 12:43 (CEST) 16:49 (CEST) 20:34 (CEST) 22:56 (CEST)
28/4 16 02:22 (CEST) 04:50 (CEST) 12:43 (CEST) 16:50 (CEST) 20:37 (CEST) 22:57 (CEST)
29/4 17 02:21 (CEST) 04:48 (CEST) 12:43 (CEST) 16:51 (CEST) 20:39 (CEST) 22:58 (CEST)
30/4 18 02:20 (CEST) 04:45 (CEST) 12:43 (CEST) 16:52 (CEST) 20:42 (CEST) 22:59 (CEST)
01/05 19 02:19 (CEST) 04:42 (CEST) 12:43 (CEST) 16:53 (CEST) 20:44 (CEST) 23:00 (CEST)
02/05 20 02:18 (CEST) 04:39 (CEST) 12:42 (CEST) 16:54 (CEST) 20:47 (CEST) 23:01 (CEST)
03/05 21 02:16 (CEST) 04:37 (CEST) 12:42 (CEST) 16:55 (CEST) 20:49 (CEST) 23:02 (CEST)
04/05 22 02:15 (CEST) 04:34 (CEST) 12:42 (CEST) 16:56 (CEST) 20:52 (CEST) 23:03 (CEST)
05/05 23 02:14 (CEST) 04:31 (CEST) 12:42 (CEST) 16:57 (CEST) 20:54 (CEST) 23:04 (CEST)
06/05 24 02:13 (CEST) 04:29 (CEST) 12:42 (CEST) 16:58 (CEST) 20:57 (CEST) 23:05 (CEST)
07/05 25 02:12 (CEST) 04:26 (CEST) 12:42 (CEST) 16:59 (CEST) 20:59 (CEST) 23:06 (CEST)
08/05 26 02:11 (CEST) 04:24 (CEST) 12:42 (CEST) 17:00 (CEST) 21:02 (CEST) 23:07 (CEST)
09/05 27 02:10 (CEST) 04:21 (CEST) 12:42 (CEST) 17:01 (CEST) 21:04 (CEST) 23:08 (CEST)
10/05 28 02:09 (CEST) 04:19 (CEST) 12:42 (CEST) 17:02 (CEST) 21:06 (CEST) 23:09 (CEST)
11/05 29 02:08 (CEST) 04:16 (CEST) 12:42 (CEST) 17:03 (CEST) 21:09 (CEST) 23:10 (CEST)
12/05 30 02:07 (CEST) 04:14 (CEST) 12:42 (CEST) 17:04 (CEST) 21:11 (CEST) 23:11 (CEST)

 

تقويم امساكية رمضان في مالمو لعام 1442

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 03:38 ص 06:17 ص 01:16 م 05:02 م 08:16 م 09:46 م
الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 03:34 ص 06:14 ص 01:16 م 05:03 م 08:18 م 09:48 م
الخميس 3 15 أبريل، 2021 03:29 ص 06:12 ص 01:16 م 05:04 م 08:20 م 09:50 م
الجمعة 4 16 أبريل، 2021 03:25 ص 06:09 ص 01:15 م 05:05 م 08:22 م 09:52 م
السبت 5 17 أبريل، 2021 03:20 ص 06:07 ص 01:15 م 05:06 م 08:24 م 09:54 م
الأحد 6 18 أبريل، 2021 03:16 ص 06:04 ص 01:15 م 05:07 م 08:26 م 09:56 م
الأثنين 7 19 أبريل، 2021 03:11 ص 06:02 ص 01:15 م 05:08 م 08:28 م 09:58 م
الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 03:06 ص 06:00 ص 01:15 م 05:09 م 08:30 م 10:00 م
الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:01 ص 05:57 ص 01:14 م 05:10 م 08:32 م 10:02 م
الخميس 10 22 أبريل، 2021 02:55 ص 05:55 ص 01:14 م 05:11 م 08:34 م 10:04 م
الجمعة 11 23 أبريل، 2021 02:50 ص 05:52 ص 01:14 م 05:12 م 08:36 م 10:06 م
السبت 12 24 أبريل، 2021 02:44 ص 05:50 ص 01:14 م 05:13 م 08:38 م 10:08 م
الأحد 13 25 أبريل، 2021 02:38 ص 05:48 ص 01:14 م 05:13 م 08:40 م 10:10 م
الأثنين 14 26 أبريل، 2021 02:31 ص 05:45 ص 01:13 م 05:14 م 08:42 م 10:12 م
الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 02:24 ص 05:43 ص 01:13 م 05:15 م 08:44 م 10:14 م
الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 02:17 ص 05:41 ص 01:13 م 05:16 م 08:46 م 10:16 م
الخميس 17 29 أبريل، 2021 02:08 ص 05:38 ص 01:13 م 05:17 م 08:48 م 10:18 م
الجمعة 18 30 أبريل، 2021 01:58 ص 05:36 ص 01:13 م 05:18 م 08:50 م 10:20 م
السبت 19 01 مايو، 2021 01:45 ص 05:34 ص 01:13 م 05:19 م 08:52 م 10:22 م
الأحد 20 02 مايو، 2021 01:22 ص 05:32 ص 01:13 م 05:19 م 08:54 م 10:24 م
الأثنين 21 03 مايو، 2021 05:29 ص 01:12 م 05:20 م 08:56 م 10:26 م
الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 05:27 ص 01:12 م 05:21 م 08:58 م 10:28 م
الأربعاء 23 05 مايو، 2021 05:25 ص 01:12 م 05:22 م 08:59 م 10:29 م
الخميس 24 06 مايو، 2021 05:23 ص 01:12 م 05:23 م 09:01 م 10:31 م
الجمعة 25 07 مايو، 2021 05:21 ص 01:12 م 05:24 م 09:03 م 10:33 م
السبت 26 08 مايو، 2021 05:19 ص 01:12 م 05:24 م 09:05 م 10:35 م
الأحد 27 09 مايو، 2021 05:17 ص 01:12 م 05:25 م 09:07 م 10:37 م
الأثنين 28 10 مايو، 2021 05:15 ص 01:12 م 05:26 م 09:09 م 10:39 م
الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 05:13 ص 01:12 م 05:27 م 09:11 م 10:41 م
الأربعاء 30 12 مايو، 2021 05:11 ص 01:12 م 05:27 م 09:13 م 10:43 م