سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في مصر تحديث يومي … تتضمن الصفحة علي توثيق بطولة منافسات دوري ومتجدد بتكاليف معدن الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية بالورقة النقدية الوطنية العملة المصرية الجنيه وايضاًً الدولار الأمريكي.
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في مصر تحديث يومي
يشتمل على التقرير أسعار المعدن بكل عياراته (معيار 24, 22, 18, 14, 12) فى جمهورية مصر العربية.
وتشتمل كذلك علي تدبير بمقدار الصعود والتدني فى اسعار الذهب اليوم فى جمهورية مصر العربية في الأيام الماضية في مكان البيع والشراء المصري.
إذ يشطب استكمال أسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية مرة كل 12 ساعة كل يوم وهذا وفق موعد القاهرة عاصمة مصر.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 910 إلى 912 |
عيار 22 | 834 إلى 836 |
عيار 21 | 796 إلى 798 |
عيار 18 | 682 إلى 684 |
عيار 14 | 531 إلى 532 |
عيار 12 | 455 إلى 456 |
الاونصة | 28,292 إلى 28,363 |
الجنيه الذهب | 6,368 إلى 6,384 |
الكيلو | 909,714 إلى 912,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 932.87 جنيه | $59.64 | |
سعر الذهب عيار 22 | 855.14 جنيه | $54.67 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 816.28 جنيه | $52.19 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 699.67 جنيه | $44.73 | |
سعر الذهب عيار 14 | 544.18 جنيه | $34.79 | |
سعر الذهب عيار 12 | 466.44 جنيه | $29.82 | |
سعر الذهب عيار 9 | 349.83 جنيه | $22.37 | |
اسعار أوقية الذهب | 29,012 جنيه | $1,855 | |
اسعار جنيه الذهب | 6,530 جنيه | $417.51 | |
اسعار كيلو الذهب | 932,872 جنيه | $59,643 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, June 14, 2021 01:51 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 يونيو | 945.08 | 826.96 | 708.82 | 551.30 | 472.54 |
12 يونيو | 944.77 | 826.69 | 708.59 | 551.12 | 472.38 |
11 يونيو | 944.95 | 826.85 | 708.72 | 551.22 | 472.48 |
10 يونيو | 957.14 | 837.52 | 717.87 | 558.34 | 478.57 |
9 يونيو | 952.41 | 833.38 | 714.32 | 555.58 | 476.21 |
8 يونيو | 952.79 | 833.71 | 714.61 | 555.80 | 476.40 |
7 يونيو | 958.81 | 838.98 | 719.12 | 559.31 | 479.40 |
6 يونيو | 955.18 | 835.80 | 716.39 | 557.19 | 477.59 |
5 يونيو | 955.06 | 835.69 | 716.30 | 557.12 | 477.53 |
4 يونيو | 955.00 | 835.64 | 716.26 | 557.08 | 477.50 |
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 24
يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 922 و925 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21
ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 807 و809 جنيهات.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 18
يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء في أسواق المال
جنيه، و60.56 دولار أمريكي، فيما سجّل ثمن جرام الذهب معيار 21، بمتاجر الثروة 831.25 جنيه، و 52.99 دولار أمريكي، ووصل تكلفة جرام الذهب معيار 18 بمتاجر الملكية، 712.49 جنيه، و45.42 دولار أمريكي، وتتباين أسعار الذهب من متجر محل ذهب لآخر.
وقد كانت أسعار الذهب شهدت موجة من التذبذب بين الصعود والهبوط أثناء العام المنصرم، متأثرة بتفشي بلاء فيروس كوفيد 19 المستجد، إذ بلغ تكلفة جرام الذهب لأعلى نقطة له في تاريخه في شهر آب الفائت، وتخطى معيار 24 حد الـ1000 جنيه.