جدول رواتب العسكر 1443 … سيتناول المقال اللاحق مقال جدول مواعيد أجور شهرية العسكر 1443، مرورًا برواتب الأشخاص وضباط الصف والضباط العاملين بين جموع قوات الجيش السعودية والعلاوات الفنية التي يحصلون فوق منها، فضلاً عن العلاوات الأخرى المرتبطة بالأعمال الخطرة وعلاوات التخصص للمظليين والفدائيين.
رواتب العسكر 1443 في السعودية
يحصل العسكر من الأفراد والضباط السعوديين المنتظمين في إطار قطاعات القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية على مرتّباتٍ وعلاواتٍ فنيةٍ وعلاواتٍ أخرى وبدلاتٍ وتعويضاتٍ وبدل مأوىٍ، فضلاً عن والعوض لدى ختام المساندة بمقتضى نظام وظيفة خدمية الأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) تاريخ 24/3/1397 هـ، وبقرار مجلس الوزراء رقم (324) تاريخ 24/3/1397 هـ، وبمقتضى نسق منفعة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) تاريخ 28/8/1393 هـ، وبقرار مجلس الوزراء رقم (1012) تاريخ 22/8/1393 هـ، وقد تشتمل النظامين عددًا من الأبواب والمواد التي شملت كل ما يرتبط بخدمة الأشخاص والضباط في القوات العسكرية السعودية من تكليفٍ ورتبٍ وإلحاقٍ وانتدابٍ وتدريبٍ وابتعاثٍ وواجباتٍ ومحظوراتٍ فضلاً عن مجموعةٍ من الأحكام العامة والأحكام الانتقالية، ويمكن الاطلاع على منظومة وظيفة خدمية الشخصيات من خلال الموقع المعترف به رسميا لهيئة المختصون بمجلس الوزراء “من هنا“، مثلما يمكن الاطلاع على نسق خدمة الضباط من خلال الموقع “من هنا“.
جدول مواعيد رواتب العسكر 1443 افراد
تكفل منظومة منفعة الأشخاص المنتظمين في القوات المسلحة المملكة العربية السعودية وتعديلاته المضافة بتاريخ 21/09/1431 جدول مواعيد مرتّبات العسكر 1443 الخاص بأفراد وضباط الصف الموجودين في القطاعات العسكرية المختلفة في المملكة والذي جاء على الطراز التالي
الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الدرجة | |||||||
1 | 2800 ر.س | 2950 ر.س | 3270 ر.س | 3870 ر.س | 4570 ر.س | 5370 ر.س | 6270 ر.س |
2 | 2910 ر.س | 3075 ر.س | 3420 ر.س | 4050 ر.س | 4785 ر.س | 5630 ر.س | 6580 ر.س |
3 | 3020 ر.س | 3200 ر.س | 3570 ر.س | 4230 ر.س | 5000 ر.س | 5890 ر.س | 6890 ر.س |
4 | 3130 ر.س | 3325 ر.س | 3720 ر.س | 4410 ر.س | 5215 ر.س | 6150 ر.س | 7200 ر.س |
5 | 3240 ر.س | 3450 ر.س | 3870 ر.س | 4590 ر.س | 5430 ر.س | 6410 ر.س | 7510 ر.س |
6 | 3350 ر.س | 3575 ر.س | 4020 ر.س | 4770 ر.س | 5645 ر.س | 6670 ر.س | 7820 ر.س |
7 | 3460 ر.س | 3700 ر.س | 4170 ر.س | 4950 ر.س | 5860 ر.س | 6930 ر.س | 8130 ر.س |
8 | 3570 ر.س | 3825 ر.س | 4320 ر.س | 5130 ر.س | 6075 ر.س | 7190 ر.س | 8440 ر.س |
9 | 3680 ر.س | 3950 ر.س | 4470 ر.س | 5310 ر.س | 6290 ر.س | 7450 ر.س | 8750 ر.س |
10 | 3790 ر.س | 4075 ر.س | 4620 ر.س | 5490 ر.س | 6505 ر.س | 7710 ر.س | 9060 ر.س |
11 | 3900 ر.س | 4200 ر.س | 4770 ر.س | 5670 ر.س | 6720 ر.س | 7970 ر.س | 9370 ر.س |
12 | 4010 ر.س | 4325 ر.س | 4920 ر.س | 5850 ر.س | 6935 ر.س | 8230 ر.س | 9680 ر.س |
13 | 4120 ر.س | 4450 ر.س | 5070 ر.س | 6030 ر.س | 7150 ر.س | 8490 ر.س | 9990 ر.س |
14 | 4230 ر.س | 4575 ر.س | 5220 ر.س | 6210 ر.س | 7365 ر.س | 8750 ر.س | 10300 ر.س |
15 | 4340 ر.س | 4700 ر.س | 5370 ر.س | 6390 ر.س | 7580 ر.س | 9010 ر.س | 10610 ر.س |
العلاوة الدورية | 110 ر.س | 125 ر.س | 150 ر.س | 180 ر.س | 215 ر.س | 260 ر.س | 310 ر.س |
اقراء ايضا : تعديل سلم رواتب العسكر في السعودية 1443
جدول رواتب العسكر 1443 ضباط
تصون نظام خدمة الضباط المنتظمين في قوات الجيش السعودية وتعديلاته المضافة بتاريخ 21/09/1431 جدول مرتّبات العسكر 1443 المختص بضباط القوات المسلحة السعودي الموجودين في القطاعات العسكرية المتغايرة في المملكة والذي جاء على الشكل اللاحق
الرتبة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الدرجة | ||||||||
1 | 6600 ر.س | 7680 ر.س | 9215 ر.س | 11750 ر.س | 12735 ر.س | 14365 ر.س | 16350 ر.س | 18600 ر.س |
2 | 6930 ر.س | 8060 ر.س | 9645 ر.س | 11980 ر.س | 13140 ر.س | 14785 ر.س | 16915 ر.س | 19235 ر.س |
3 | 7260 ر.س | 8440 ر.س | 10075 ر.س | 12210 ر.س | 13545 ر.س | 15385 ر.س | 17480 ر.س | 19870 ر.س |
4 | 7590 ر.س | 8820 ر.س | 10505 ر.س | 12440 ر.س | 13950 ر.س | 15895 ر.س | 18045 ر.س | 20505 ر.س |
5 | 7920 ر.س | 9200 ر.س | 10935 ر.س | 12670 ر.س | 14355 ر.س | 16405 ر.س | 18610 ر.س | 21140 ر.س |
6 | 8250 ر.س | 9580 ر.س | 11365 ر.س | 12900 ر.س | 14760 ر.س | 16915 ر.س | 19175 ر.س | 21775 ر.س |
7 | 8580 ر.س | 9960 ر.س | 11795 ر.س | 13130 ر.س | 15165 ر.س | 17425 ر.س | 19740 ر.س | 22410 ر.س |
8 | 8910 ر.س | 10340 ر.س | 12025 ر.س | 13360 ر.س | 15570 ر.س | 17935 ر.س | 20305 ر.س | 23045 ر.س |
9 | 9240 ر.س | 10720 ر.س | 12255 ر.س | 13590 ر.س | 15975 ر.س | 18445 ر.س | 20870 ر.س | 21435 ر.س |
10 | 9570 ر.س | 11100 ر.س | 12485 ر.س | 13820 ر.س | 16380 ر.س | 18955 ر.س | 21435 ر.س | 24315 ر.س |
11 | 9900 ر.س | 11480 ر.س | 12715 ر.س | 14050 ر.س | 16785 ر.س | 19465 ر.س | 22000 ر.س | 24950 ر.س |
12 | 10230 ر.س | 11860 ر.س | 12945 ر.س | 14280 ر.س | 17190 ر.س | 19975 ر.س | 22565 ر.س | |
13 | 10560 ر.س | 12240 ر.س | 13175 ر.س | 14510 ر.س | 17595 ر.س | 20485 ر.س | ||
14 | 10890 ر.س | 12620 ر.س | 13405 ر.س | 14740 ر.س | 18000 ر.س | |||
15 | 11220 ر.س | 13000 ر.س | ر.س 13635 | 14970 ر.س | ||||
العلاوة الدورية | 330 ر.س | 380 ر.س | 230 – 430 ر.س | 230 ر.س | 405 ر.س | 510 ر.س | 565 ر.س | 635 ر.س |
سلم رواتب العسكر 1443 افراد
تختلف أجور شهرية العسكريين الأشخاص وضباط الصف العاملين بين جموع الجيش العربي السعودي باختلاف المكانة وباختلاف الدرجة ضمن المكانة الواحدة مطردًا من الدرجة الأولى وحتى الخامسة عشرة، وفي السطور التالية الأطراف الحدودية العليا والدنيا لرواتب العسكر الأشخاص وفق رتبتهم:
يتراوح أجر شهري الجندي في القوات المسلحة السعودي بين 2800 ريالًا ابن السعوديةًا، وحتى 4340 ريالًا سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تبلغ 110 ريالاتٍ سعوديةٍ.
يتباين أجر شهري الجندي الأول في القوات المسلحة السعودي بين 2950 ريالًا سعوديًا، وحتى 4700 ريالًا مواطن سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تصل 125 ريالاتٍ سعوديةٍ.
يتباين أجر شهري العريف في القوات المسلحة السعودي بين 3270 ريالًا مواطن سعوديًا، وحتى 5370 ريالًا مواطن سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تصل 150 ريالاتٍ سعوديةٍ.
يتراوح أجر شهري وكيل رقيب في الجيش السعودي بين 3870 ريالًا ابن السعوديةًا، وحتى 6390 ريالًا مواطن سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تبلغ 180 ريالاتٍ سعوديةٍ.
يتنوع أجر شهري رقيب في القوات المسلحة السعودي بين 4570 ريالًا مواطن سعوديًا، وحتى 7580 ريالًا سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تبلغ 215 ريالاتٍ سعوديةٍ.
يتنوع مرتب رقيب أول في القوات المسلحة السعودي بين 5370 ريالًا ابن السعوديةًا، وحتى 9010 ريالًا مواطن سعوديًا مع علاوةٍ دوريةٍ تصل 260 ريالاتٍ سعوديةٍ.
تراوح مرتب رئيس الرقباء في القوات المسلحة السعودي بين 6270 ريالًا مواطن سعوديًا، وحتى 10610 ريالًا ابن السعوديةًا مع علاوةٍ دوريةٍ تصل 310 ريالاتٍ سعوديةٍ.