امساكية رمضان 2022 الكويت .. يتم رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022، البصيرة القانونية، الجمعة أول إبريل 2022، والتي توافق يوم 29 شعبان لعام 1443 هجريًا.
امساكية رمضان 2022 الكويت
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2022 | 04:17 ص | 05:42 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأثنين | 2 | 04 أبريل، 2022 | 04:16 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:15 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2022 | 04:15 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:15 م | 07:45 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2022 | 04:13 ص | 05:39 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:16 م | 07:46 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2022 | 04:12 ص | 05:38 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:47 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2022 | 04:11 ص | 05:37 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:47 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2022 | 04:09 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:48 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2022 | 04:08 ص | 05:34 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:48 م |
الأثنين | 9 | 11 أبريل، 2022 | 04:07 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2022 | 04:05 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:29 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2022 | 04:04 ص | 05:31 ص | 11:56 ص | 03:29 م | 06:20 م | 07:50 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2022 | 04:03 ص | 05:30 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2022 | 04:02 ص | 05:29 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:21 م | 07:51 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2022 | 04:00 ص | 05:28 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2022 | 03:59 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأثنين | 16 | 18 أبريل، 2022 | 03:58 ص | 05:26 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:23 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2022 | 03:57 ص | 05:25 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:24 م | 07:54 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2022 | 03:55 ص | 05:24 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:24 م | 07:54 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2022 | 03:54 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:25 م | 07:55 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2022 | 03:53 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:28 م | 06:25 م | 07:55 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2022 | 03:52 ص | 05:21 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:26 م | 07:56 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2022 | 03:50 ص | 05:20 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:27 م | 07:57 م |
الأثنين | 23 | 25 أبريل، 2022 | 03:49 ص | 05:19 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:27 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2022 | 03:48 ص | 05:18 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:28 م | 07:58 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2022 | 03:47 ص | 05:17 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:28 م | 07:58 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2022 | 03:46 ص | 05:16 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:29 م | 07:59 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2022 | 03:44 ص | 05:15 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2022 | 03:43 ص | 05:14 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:30 م | 08:00 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2022 | 03:42 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:27 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأثنين | 30 | 02 مايو، 2022 | 03:41 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:27 م | 06:32 م | 08:02 م |
ووفق الحسابات الفلكية ينتج ذلك الاقتران ويولد هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجريًا عشية الجمعة 29 إبريل، وفوق منه تكون مطلع شهر رمضان فلكيًا في اليوم التالي للرؤية التشريعية، وهو السبت 2 نيسان عام 2022.
يوم السبت أول رمضان الموافق 2 إبريل 2022
عدد ساعات الصيام 14 ساعة و19 دقيقة.
السحور 1:55، إمساك 3:55، الصباح 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:ثلاثين، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33 .
الأحد 2 رمضان المتزامن مع 3 نيسان 2022
عدد ساعات الصيام 14 ساعة و21 دقيقة.
السحور 1:54، إمساك 3:54، الغداة 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:ثلاثين، المغرب 6:15، العشاء 7:34 .